FLOKI current market price is $0.00010628 with a 24 hour trading volume of $171.66M. The total available supply of FLOKI is 10.00T FLOKI with a maximum supply of 10.00T FLOKI. It has secured Rank 103 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.03B. The FLOKI price is 1.88% down in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.00011422 and low price is $0.00010539 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
103
$0.00010628
$1.03B 6.89%
$1.06B
$171.66M
9.66T FLOKI
10.00T FLOKI
10.00T FLOKI
$0.00011422
$0.00010539
$0.00034495 68.93%
05 Jun 2024
$0.0000000843 127082.58%
06 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
1.88%
6.95%
14.31%
22.63%
34.56%
26.35%
29.13%
27.77%
No historical data available for .
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | FLOKI/USDT | $0.00010631 | $40,069,145 | ||
Gate | FLOKI/USDT | $0.00010627 | $9,290,331 | ||
Deepcoin | FLOKI/USDT | $0.00010631 | $3,123,082 | ||
LBank | FLOKI/USDT | $0.00010625 | $11,765,132 | ||
CoinW | FLOKI/USDT | $0.00010630 | $5,856,545 | ||
MEXC | FLOKI/USDT | $0.00010628 | $3,445,121 | ||
WEEX | FLOKI/USDT | $0.00010632 | $3,194,606 | ||
Binance | FLOKI/USDC | $0.00010615 | $3,069,360 | ||
Ourbit | FLOKI/USDT | $0.00010636 | $2,265,338 | ||
Bybit | FLOKI/USDT | $0.00010623 | $2,277,651 | ||
HTX | FLOKI/USDT | $0.00010623 | $5,167,611 | ||
OKX | FLOKI/USDT | $0.00010605 | $2,200,491 | ||
GroveX | FLOKI/USDT | $0.00010638 | $1,538,506 | ||
KCEX | FLOKI/USDT | $0.00010697 | $1,296,330 | ||
Binance | FLOKI/TRY | $0.00010661 | $2,903,470 | ||
BitKan | FLOKI/USDT | $0.00010635 | $1,057,592 | ||
Slex | FLOKI/USDT | $0.00010623 | $2,030,038 | ||
Biconomy.com | FLOKI/USDT | $0.00010644 | $894,827 | ||
Bitunix | FLOKI/USDT | $0.00010606 | $1,624,089 | ||
Zoomex | FLOKI/USDT | $0.00010627 | $911,079 | ||
Hotcoin | FLOKI/USDT | $0.00010633 | $3,867,549 | ||
XT.COM | FLOKI/USDT | $0.00010601 | $5,992,361 | ||
BVOX | FLOKI/USDT | $0.00010632 | $413,594 | ||
Hibt | FLOKI/USDT | $0.00010625 | $3,633,223 | ||
Dex-Trade | FLOKI/USDT | $0.00010620 | $2,206,604 | ||
Toobit | FLOKI/USDT | $0.00010618 | $3,597,576 | ||
EarnBIT | FLOKI/USDT | $0.00010628 | $2,824,111 | ||
Bitget | FLOKI/USDT | $0.00010605 | $1,859,353 | ||
Coinbase Exchange | FLOKI/USD | $0.00010610 | $1,682,772 | ||
KuCoin | FLOKI/USDT | $0.00010615 | $756,662 | ||
Bitvavo | FLOKI/EUR | $0.00010634 | $1,197,542 | ||
Bithumb | FLOKI/KRW | $0.00010656 | $1,609,472 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.00010604 | $148,468 | ||
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.00010603 | $1,918,996 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDT | $0.00010647 | $1,000,566 | ||
BTSE | FLOKI/USDT | $0.00010652 | $518,481 | ||
Gate | FLOKI/USDC | $0.00010623 | $1,703,907 | ||
Kraken | FLOKI/USD | $0.00010594 | $303,283 | ||
CoinTR | FLOKI/USDT | $0.00010645 | $348,871 | ||
Bitrue | FLOKI/XRP | $0.00010642 | $978,832 | ||
Bitget | FLOKI/USDC | $0.00010600 | $452,194 | ||
SAFEbit | FLOKI/TRY | $0.00010674 | $983,146 | ||
Binance | FLOKI/FDUSD | $0.00010691 | $149,039 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDC | $0.00010622 | $213,402 | ||
CoinCatch | FLOKI/USDT | $0.00010645 | $197,424 | ||
PointPay | FLOKI/USDT | $0.00010651 | $554,402 | ||
Kraken | FLOKI/EUR | $0.00010655 | $77,190 | ||
Gate | FLOKI/BTC | $0.00010586 | $165,833 | ||
Binance US | FLOKI/USDT | $0.00010651 | $92,952 | ||
Bybit | FLOKI/USDC | $0.00010611 | $90,451 | ||
ApeSwap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.00010681 | $59,899 | ||
Biswap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.00010679 | $44,741 | ||
Bitcointry | FLOKI/USDT | $0.00010644 | $20,886 | ||
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.00010600 | $12,175,308 | ||
BingX | FLOKI/USDT | $0.00010623 | $737,095 | ||
Pionex | FLOKI/USDT | $0.00010633 | $1,065,824 | ||
DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.00010606 | $495,448 | ||
BIT | FLOKI/USDT | $0.00010656 | $296,691 | ||
TokoCrypto | FLOKI/USDT | $0.00010634 | $17,204 | ||
Vindax | FLOKI/USDT | $0.00010719 | $276,094 | ||
Nami Exchange | FLOKI/USDT | $0.00010630 | $14,350 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.00010742 | $782,035 | ||
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.00010621 | $46,552 | ||
BloFin | FLOKI/USDT | $0.00010616 | $82,663 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USDT | $0.00010596 | $22,816 | ||
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.00010635 | $734,514 | ||
CEX.IO | FLOKI/USD | $0.00010615 | $75 | ||
Bitrue | FLOKI/USDC | $0.00010650 | $120,113 | ||
Trubit | FLOKI/USDT | $0.00010616 | $578,345 | ||
CoinTR | FLOKI/TRY | $0.00010646 | $135,118 | ||
WEEX | FLOKI/USDC | $0.00010696 | $6,569 | ||
Bitazza | FLOKI/USDT | $0.00010572 | $276,987 | ||
Nami Exchange | FLOKI/VNST | $0.00010676 | $14,409 | ||
Bitso | FLOKI/USD | $0.00010726 | $32,920 | ||
Tapbit | FLOKI/USDT | $0.00010598 | $198,464 | ||
WhiteBIT | FLOKI/EUR | $0.00010631 | $39,163 | ||
Bittime | FLOKI/USDT | $0.00010623 | $29,864 | ||
CEX.IO | FLOKI/USDT | $0.00010625 | $29 | ||
WhiteBIT | FLOKI/TRY | $0.00010667 | $44,327 | ||
Tothemoon | FLOKI/USDT | $0.00010640 | $59,128 | ||
Mercado Bitcoin | FLOKI/BRL | $0.00010663 | $32,731 | ||
Gemini | FLOKI/USD | $0.00010730 | $12,481 | ||
Bitfinex | FLOKI/USD | $0.00010719 | $6,371 | ||
EXMO | FLOKI/USDC | $0.00010582 | $9,010 | ||
Bitstamp | FLOKI/EUR | $0.00010615 | $2,308 | ||
Binance US | FLOKI/USD | $0.00010674 | $2,016 | ||
BigONE | FLOKI/USDT | $0.00010626 | $58,813 | ||
Indodax | FLOKI/USDT | $0.00010607 | $3,521 | ||
Bitlo | FLOKI/TRY | $0.00010648 | $9,644 | ||
Coins.ph | FLOKI/PHP | $0.00010662 | $16,824 | ||
Bitfinex | FLOKI/USDT | $0.00010738 | $1,868 | ||
OKX | FLOKI/USD | $0.00010608 | $1,130 | ||
Tokenize | FLOKI/USD | $0.00010538 | $15,919 | ||
CoinEx | FLOKI/BTC | $0.00010641 | $2,998 | ||
KuCoin | FLOKI/USDC | $0.00010646 | $10,230 | ||
BitMart | FLOKI/USDT | $0.00010593 | $10,625 | ||
Bitlo | FLOKI/USDT | $0.00010677 | $5,812 | ||
Tinyman | FLOKI/ALGO | $0.00010724 | $1,503 | ||
CoinEx | FLOKI/USDC | $0.00010678 | $1,916 | ||
Biswap | 0X695579CFE2B2D9066FDDC9EF3462B6AE05E127C3/0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E | $0.00010679 | $966 |
FLOKI is the utility token of the Floki Ecosystem. The Floki Ecosystem is a community-powered ecosystem that aims to give people control of their finances through four key utility offerings:- The Valhalla NFT Metaverse Game.- The Floki University Crypto Education platform.- DeFi.- The FlokiPlaces NFT & Merchandise Marketplace.
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More