Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Bitstamp exchange is established in 2011 and is registered in Luxembourg. The exchange 24 hours trading volume is $585,030,095. There are 104 coins and 229 trading pairs are available on the exchange. Bitstamp exchangee secured Rank 14 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2011
Luxembourg
104
229
$585,030,095
5,147 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $112,714.00 | $257,056,159 | |
2 | Ripple | XRP/USD | $2.91 | $67,970,145 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,460.10 | $58,461,264 | |
4 | Bitcoin | BTC/EUR | $112,916.00 | $53,100,041 | |
5 | Solana | SOL/USD | $160.68 | $20,854,175 | |
6 | Ripple | XRP/EUR | $2.92 | $18,676,518 | |
7 | Solana | SOL/EUR | $161.06 | $6,763,767 | |
8 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $5,882,040 | |
9 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $2,918,038 | |
10 | Ethereum | ETH/EUR | $3,471.26 | $10,003,534 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.198 | $5,500,189 | |
12 | Cardano | ADA/USD | $0.702 | $3,157,433 | |
13 | Litecoin | LTC/USD | $104.57 | $6,558,759 | |
14 | Stellar | XLM/USD | $0.378 | $2,221,698 | |
15 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.21 | $3,038,514 | |
16 | Sui | SUI/USD | $3.39 | $1,500,974 | |
17 | Ethereum | ETH/BTC | $3,453.44 | $1,493,471 | |
18 | Bitcoin | BTC/USDC | $112,730.00 | $2,554,209 | |
19 | Chainlink | LINK/USD | $15.83 | $2,313,516 | |
20 | Ethereum | ETH/RLUSD | $3,464.32 | $646,864 | |
21 | Uniswap | UNI/USD | $8.99 | $2,731,615 | |
22 | Ethereum | ETH/GBP | $3,459.64 | $2,303,894 | |
23 | Chainlink | LINK/EUR | $15.86 | $1,038,542 | |
24 | Ethereum | ETH/USDT | $3,465.44 | $1,811,101 | |
25 | Ripple | XRP/BTC | $2.90 | $2,086,094 | |
26 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $531.15 | $1,121,195 | |
27 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.238 | $1,139,482 | |
28 | Aave | AAVE/USD | $251.62 | $900,138 | |
29 | Litecoin | LTC/EUR | $105.03 | $906,912 | |
30 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $21.26 | $460,509 | |
31 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0331 | $1,076,909 | |
32 | Stellar | XLM/EUR | $0.379 | $909,478 | |
33 | Bitcoin | BTC/GBP | $112,993.00 | $1,394,570 | |
34 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.55 | $807,415 | |
35 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.857 | $733,775 | |
36 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $533.32 | $527,799 | |
37 | Cardano | ADA/EUR | $0.702 | $880,139 | |
38 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000101500 | $684,241 | |
39 | Ripple | XRP/GBP | $2.91 | $1,627,694 | |
40 | Litecoin | LTC/BTC | $104.69 | $638,493 | |
41 | Sui | SUI/EUR | $3.38 | $331,657 | |
42 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.240 | $199,431 | |
43 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.199 | $175,333 | |
44 | Popcat | POPCAT/USD | $0.291 | $84,017 | |
45 | Sei Network | SEI/USD | $0.279 | $79,401 | |
46 | Sei Network | SEI/EUR | $0.278 | $83,859 | |
47 | Polkadot | DOT/EUR | $3.51 | $87,187 | |
48 | Polkadot | DOT/USD | $3.49 | $124,852 | |
49 | Near | NEAR/USD | $2.38 | $61,564 | |
50 | Optimism | OP/USD | $0.630 | $41,591 | |
51 | Fetch Ai | FET/USD | $0.622 | $29,432 | |
52 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.445 | $50,253 | |
53 | Syrup | SYRUP/USD | $0.418 | $71,694 | |
54 | Skale | SKL/USD | $0.0189 | $24,742 | |
55 | Skale | SKL/EUR | $0.0189 | $17,479 | |
56 | Algorand | ALGO/USD | $0.230 | $57,657 | |
57 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.632 | $18,112 | |
58 | The Graph | GRT/USD | $0.0902 | $7,828 | |
59 | The Sandbox | SAND/USD | $0.259 | $7,583 | |
60 | Gala | GALA/EUR | $0.0146 | $17,344 | |
61 | Matic Network | MATIC/EUR | $0.198 | $40,508 | |
62 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0848 | $3,861 | |
63 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0844 | $2,905 | |
64 | Songbird | SGB/USD | $0.005690 | $1,712 | |
65 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.00 | $2,864,326 | |
66 | Ripple Usd | RLUSD/USDT | $1.000 | $1,488,253 | |
67 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.000 | $408,055 | |
68 | Bitcoin | BTC/USDT | $112,835.00 | $1,109,371 | |
69 | Societe Generale Forge Eurcv | EURCV/EUR | $1.16 | $353,365 | |
70 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.16 | $9,561 | |
71 | Bitcoin | BTC/RLUSD | $113,162.00 | $240,987 | |
72 | Societe Generale Forge Eurcv | EURCV/USDC | $1.15 | $293,376 | |
73 | Ripple | XRP/RLUSD | $2.91 | $519,881 | |
74 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $432 | |
75 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000118500 | $305,509 | |
76 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0960 | $169,528 | |
77 | Arbitrum | ARB/USD | $0.372 | $217,148 | |
78 | Ethereum | ETH/USDC | $3,449.45 | $1,387,369 | |
79 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000100800 | $118,003 | |
80 | Bonk | BONK/USD | $0.0000249900 | $118,159 | |
81 | Wen 4 | WEN/USD | $0.0000360000 | $15,465 | |
82 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.371 | $23,280 | |
83 | Compound Governance Token | COMP/USD | $43.42 | $58,451 | |
84 | Ripple | XRP/USDT | $2.90 | $75,980 | |
85 | Uniswap | UNI/EUR | $8.98 | $125,413 | |
86 | Aave | AAVE/EUR | $252.52 | $106,932 | |
87 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000252200 | $60,332 | |
88 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0974 | $30,346 | |
89 | Cardano | ADA/BTC | $0.698 | $14,757 | |
90 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.852 | $23,697 | |
91 | Bitcoin | BTC/EURC | $113,922.00 | $659 | |
92 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000118300 | $26,076 | |
93 | Paypal Usd | PYUSD/USD | $1.00 | $118 | |
94 | Chainlink | LINK/GBP | $15.83 | $15,187 | |
95 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0340 | $12,067 | |
96 | Algorand | ALGO/EUR | $0.231 | $22,044 | |
97 | Wen 4 | WEN/EUR | $0.0000359600 | $11,060 | |
98 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.291 | $1,401 | |
99 | Coreum | COREUM/EUR | $0.158 | $4,045 | |
100 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0106 | $6,291 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More