Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $454,748,660. There are 398 coins and 408 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 60 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
398
408
$454,748,660
4,030 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $112,911.00 | $99,808,479 | |
2 | Ripple | XRP/EUR | $2.91 | $75,012,504 | |
3 | Ethereum | ETH/EUR | $3,461.21 | $77,840,511 | |
4 | Solana | SOL/EUR | $160.69 | $22,852,115 | |
5 | Optimism | OP/EUR | $0.637 | $9,749,360 | |
6 | Sui | SUI/EUR | $3.40 | $9,319,730 | |
7 | Cardano | ADA/EUR | $0.704 | $10,175,253 | |
8 | Chainlink | LINK/EUR | $15.89 | $6,238,334 | |
9 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.239 | $5,406,983 | |
10 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.002506 | $5,900,044 | |
11 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.198 | $4,523,477 | |
12 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.880 | $2,467,115 | |
13 | Bitcoin | BTC/USDC | $112,667.00 | $1,161,524 | |
14 | Polkadot | DOT/EUR | $3.51 | $911,645 | |
15 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000102100 | $3,549,345 | |
16 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000118900 | $1,304,388 | |
17 | Vechain | VET/EUR | $0.0224 | $2,033,280 | |
18 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.891 | $3,389,173 | |
19 | Litecoin | LTC/EUR | $105.26 | $2,209,128 | |
20 | The Open Network | TON/EUR | $3.51 | $2,491,064 | |
21 | Ethereum | ETH/USDC | $3,455.38 | $1,219,322 | |
22 | Uniswap | UNI/EUR | $9.01 | $2,181,177 | |
23 | Kernel 2 | KERNEL/EUR | $0.196 | $445,918 | |
24 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.628 | $2,983,970 | |
25 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $21.29 | $1,831,555 | |
26 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0334 | $3,961,667 | |
27 | Stellar | XLM/EUR | $0.378 | $2,351,639 | |
28 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.159 | $1,947,997 | |
29 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.372 | $1,237,665 | |
30 | Tron | TRX/EUR | $0.322 | $993,557 | |
31 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.862 | $2,434,235 | |
32 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000250900 | $2,555,555 | |
33 | Spark 2 | SPK/EUR | $0.0913 | $4,145,279 | |
34 | Ethena | ENA/EUR | $0.571 | $4,488,996 | |
35 | Treehouse | TREE/EUR | $0.479 | $2,926,285 | |
36 | Near | NEAR/EUR | $2.38 | $1,049,221 | |
37 | Sei Network | SEI/EUR | $0.279 | $1,667,780 | |
38 | Ika | IKA/EUR | $0.0414 | $2,300,280 | |
39 | Binancecoin | BNB/EUR | $749.10 | $1,269,411 | |
40 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $36.74 | $1,200,375 | |
41 | Lukso Token 2 | LYX/EUR | $0.980 | $2,487,207 | |
42 | Aurora Dao | IDEX/EUR | $0.0320 | $2,563,139 | |
43 | Quant Network | QNT/EUR | $109.57 | $598,216 | |
44 | Ripple | XRP/USDC | $2.91 | $848,398 | |
45 | Render Token | RENDER/EUR | $3.47 | $957,559 | |
46 | Floki | FLOKI/EUR | $0.00010276 | $1,286,380 | |
47 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.53 | $2,348,611 | |
48 | Bittensor | TAO/EUR | $339.39 | $1,093,865 | |
49 | Aave | AAVE/EUR | $251.98 | $741,819 | |
50 | Measurable Data Token | MDT/EUR | $0.0294 | $1,287,554 | |
51 | Notcoin | NOT/EUR | $0.002040 | $1,064,162 | |
52 | Blockstack | STX/EUR | $0.677 | $888,321 | |
53 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.877 | $1,280,496 | |
54 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0336 | $1,193,305 | |
55 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.950 | $936,722 | |
56 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $25.07 | $654,883 | |
57 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $531.21 | $998,986 | |
58 | Solana | SOL/USDC | $160.70 | $472,858 | |
59 | Celestia | TIA/EUR | $1.60 | $704,940 | |
60 | Omni Network | OMNI/EUR | $4.30 | $1,150,941 | |
61 | Conflux Token | CFX/EUR | $0.191 | $426,702 | |
62 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0145 | $484,203 | |
63 | Sonic 3 | S/EUR | $0.303 | $821,382 | |
64 | Memecoin 2 | MEME/EUR | $0.001836 | $912,103 | |
65 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.448 | $612,688 | |
66 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.195 | $460,664 | |
67 | Manta Network | MANTA/EUR | $0.197 | $1,063,976 | |
68 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.424 | $1,032,861 | |
69 | Injective Protocol | INJ/EUR | $12.44 | $825,252 | |
70 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0843 | $776,675 | |
71 | Mantra Dao | OM/EUR | $0.230 | $654,151 | |
72 | Algorand | ALGO/EUR | $0.233 | $437,792 | |
73 | Livepeer | LPT/EUR | $5.88 | $422,474 | |
74 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0552 | $694,815 | |
75 | Magic | MAGIC/EUR | $0.180 | $1,374,168 | |
76 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.109 | $234,058 | |
77 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.496 | $183,753 | |
78 | Babylon | BABY/EUR | $0.0638 | $835,446 | |
79 | Tellor | TRB/EUR | $34.67 | $384,502 | |
80 | Frax Share | FXS/EUR | $2.87 | $279,947 | |
81 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.941 | $429,953 | |
82 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0596 | $247,752 | |
83 | Grass | GRASS/EUR | $0.671 | $251,980 | |
84 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $1.19 | $269,490 | |
85 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $1.64 | $194,031 | |
86 | Nosana | NOS/EUR | $0.493 | $23,516 | |
87 | Maker | MKR/EUR | $1,866.41 | $214,757 | |
88 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.001722 | $272,801 | |
89 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.882 | $206,263 | |
90 | Aevo Exchange | AEVO/EUR | $0.0887 | $208,495 | |
91 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0494 | $303,141 | |
92 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.761 | $196,522 | |
93 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.694 | $262,754 | |
94 | Pendle | PENDLE/EUR | $3.84 | $291,950 | |
95 | Velo | VELO/EUR | $0.0145 | $155,741 | |
96 | Dia Data | DIA/EUR | $0.740 | $532,283 | |
97 | Story 2 | IP/EUR | $5.84 | $210,431 | |
98 | Audius | AUDIO/EUR | $0.0624 | $195,997 | |
99 | Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.0145 | $223,927 | |
100 | Vanar Chain | VANRY/EUR | $0.0287 | $385,648 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More