Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $5,546,920,031. There are 432 coins and 631 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
432
631
$5,546,920,031
48,802 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $113,960.00 | $1,885,309,139 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $113,963.00 | $1,084,640,590 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,539.28 | $1,066,692,366 | |
4 | Ethereum | ETH/USDT | $3,540.07 | $958,499,585 | |
5 | Solana | SOL/USD | $164.11 | $141,224,361 | |
6 | Ripple | XRP/USD | $3.00 | $106,292,100 | |
7 | Ripple | XRP/USDT | $3.00 | $73,735,851 | |
8 | Solana | SOL/USDT | $164.11 | $30,466,943 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.206 | $19,964,945 | |
10 | Cardano | ADA/USD | $0.725 | $14,109,159 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.206 | $17,946,992 | |
12 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.134 | $16,619,708 | |
13 | Ethereum | ETH/BTC | $3,533.40 | $11,298,525 | |
14 | Litecoin | LTC/USD | $107.61 | $8,420,275 | |
15 | Chainlink | LINK/USD | $16.28 | $12,432,862 | |
16 | Litecoin | LTC/USDT | $107.60 | $6,047,178 | |
17 | Cardano | ADA/USDT | $0.725 | $6,182,025 | |
18 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.244 | $3,955,269 | |
19 | Sui | SUI/USD | $3.51 | $3,269,369 | |
20 | Uniswap | UNI/USD | $9.17 | $3,096,762 | |
21 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.76 | $3,885,070 | |
22 | Chainlink | LINK/USDT | $16.27 | $9,781,657 | |
23 | Uniswap | UNI/USDT | $9.17 | $2,792,983 | |
24 | Bitcoin | BTC/EUR | $114,030.00 | $3,318,164 | |
25 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $21.76 | $3,009,605 | |
26 | Stellar | XLM/USD | $0.388 | $2,691,006 | |
27 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.134 | $2,480,652 | |
28 | Polkadot | DOT/USDT | $3.60 | $2,143,180 | |
29 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000121700 | $1,870,619 | |
30 | Official Trump | TRUMP/USDT | $8.84 | $978,557 | |
31 | Algorand | ALGO/USD | $0.239 | $1,132,883 | |
32 | The Open Network | TON/USDT | $3.60 | $967,655 | |
33 | Ethena | ENA/USD | $0.577 | $710,609 | |
34 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000105500 | $1,152,426 | |
35 | Ethereum | ETH/EUR | $3,541.50 | $2,068,864 | |
36 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.900 | $497,479 | |
37 | Bonk | BONK/USD | $0.0000259800 | $593,945 | |
38 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.978 | $375,106 | |
39 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,363.98 | $327,373 | |
40 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000259700 | $384,214 | |
41 | Arbitrum | ARB/USD | $0.385 | $638,499 | |
42 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.002577 | $657,177 | |
43 | Fetch Ai | FET/USD | $0.642 | $365,932 | |
44 | Gala | GALA/USD | $0.0152 | $299,229 | |
45 | Solana | SOL/EUR | $164.19 | $338,277 | |
46 | Hashflow | HFT/USD | $0.0692 | $163,129 | |
47 | Ripple | XRP/EUR | $3.00 | $259,098 | |
48 | Sei Network | SEI/USD | $0.288 | $116,978 | |
49 | Zelcash | FLUX/USD | $0.215 | $112,997 | |
50 | Caldera | ERA/USD | $1.02 | $427,712 | |
51 | Floki | FLOKI/USD | $0.00010651 | $136,931 | |
52 | Ai16z | AI16Z/USD | $0.127 | $109,234 | |
53 | Sei Network | SEI/USDT | $0.288 | $95,663 | |
54 | Zircuit | ZRC/USD | $0.0337 | $158,362 | |
55 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0339 | $64,264 | |
56 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0292 | $349,660 | |
57 | Helium | HNT/USD | $2.89 | $61,155 | |
58 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007579 | $172,410 | |
59 | Iotex | IOTX/USD | $0.0292 | $309,857 | |
60 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.215 | $58,416 | |
61 | Ethereum | ETH/CRO | $3,537.50 | $361,286 | |
62 | Arkham | ARKM/USD | $0.470 | $35,118 | |
63 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.134 | $347,421 | |
64 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.900 | $89,641 | |
65 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $25.66 | $42,304 | |
66 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.154 | $248,409 | |
67 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0339 | $226,362 | |
68 | Internet Computer | ICP/USD | $5.09 | $169,819 | |
69 | Gods Unchained | GODS/USD | $0.120 | $38,478 | |
70 | Siacoin | SC/USD | $0.003447 | $97,181 | |
71 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0182 | $253,202 | |
72 | Aioz Network | AIOZ/USD | $0.343 | $84,335 | |
73 | Crypto Com Staked Eth | CDCETH/ETH | $3,718.62 | $13,176 | |
74 | Flare Networks | FLR/USD | $0.0226 | $145,791 | |
75 | Vine | VINE/USD | $0.0983 | $397,342 | |
76 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $113,207.00 | $12,283 | |
77 | Eclipse 3 | ES/USD | $0.189 | $91,020 | |
78 | Algorand | ALGO/BTC | $0.239 | $407,679 | |
79 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.001790 | $60,798 | |
80 | Akash Network | AKT/USD | $1.19 | $126,189 | |
81 | Render Token | RENDER/USDT | $3.56 | $68,330 | |
82 | Render Token | RENDER/USD | $3.57 | $73,444 | |
83 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00051545 | $127,868 | |
84 | Spark 2 | SPK/USD | $0.0915 | $91,217 | |
85 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.113 | $57,203 | |
86 | Aethir | ATH/USD | $0.0315 | $79,716 | |
87 | Aurora Dao | IDEX/USD | $0.0317 | $210,613 | |
88 | Cronos Id | CROID/USD | $0.0285 | $104,580 | |
89 | Ravencoin | RVN/USD | $0.0137 | $59,869 | |
90 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.206 | $13,171 | |
91 | Elrond Erd 2 | EGLD/USD | $14.08 | $100,352 | |
92 | Theta Fuel | TFUEL/USD | $0.0385 | $90,194 | |
93 | Notcoin | NOT/USD | $0.002119 | $64,566 | |
94 | Theta Token | THETA/USD | $0.775 | $126,783 | |
95 | Astar | ASTR/USD | $0.0230 | $36,254 | |
96 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001067 | $282,832 | |
97 | The Graph | GRT/USD | $0.0919 | $68,604 | |
98 | Blast | BLAST/USD | $0.003038 | $23,048 | |
99 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.152 | $34,539 | |
100 | Spx6900 | SPX/USD | $1.59 | $66,361 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More