A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $4,027,852,412. There are 307 coins and 451 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
307
451
$4,027,852,412
35,699 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $112,724.00 | $1,070,216,296 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $3,459.92 | $730,078,729 | |
3 | Ripple | XRP/USD | $2.91 | $410,757,460 | |
4 | Solana | SOL/USD | $160.74 | $220,740,563 | |
5 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $64,203,158 | |
6 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.198 | $98,373,099 | |
7 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.239 | $99,350,340 | |
8 | Sui | SUI/USD | $3.39 | $106,854,514 | |
9 | Ethereum | ETH/USDT | $3,465.09 | $33,885,984 | |
10 | Bitcoin | BTC/USDT | $112,732.00 | $31,631,499 | |
11 | Bitcoin | BTC/EUR | $112,934.00 | $47,213,346 | |
12 | Litecoin | LTC/USD | $105.08 | $36,025,505 | |
13 | Stellar | XLM/USD | $0.379 | $56,390,676 | |
14 | Cardano | ADA/USD | $0.704 | $46,091,513 | |
15 | Chainlink | LINK/USD | $15.87 | $37,816,592 | |
16 | Bitcoin | BTC/GBP | $112,858.00 | $17,926,328 | |
17 | Bittensor | TAO/USD | $338.35 | $11,638,331 | |
18 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.877 | $28,119,143 | |
19 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0333 | $52,767,790 | |
20 | Spark 2 | SPK/USD | $0.0912 | $9,577,949 | |
21 | Ethena | ENA/USD | $0.572 | $28,598,810 | |
22 | Ethereum | ETH/EUR | $3,466.12 | $25,313,345 | |
23 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.239 | $15,609,719 | |
24 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.759 | $8,390,884 | |
25 | Bonk | BONK/USD | $0.0000251000 | $45,766,692 | |
26 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.888 | $37,609,212 | |
27 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $8,278,269 | |
28 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.002490 | $37,698,516 | |
29 | Uniswap | UNI/USD | $8.97 | $9,519,872 | |
30 | Ethereum | ETH/GBP | $3,452.87 | $9,956,440 | |
31 | Polkadot | DOT/USD | $3.50 | $11,707,421 | |
32 | Zora | ZORA/USD | $0.0661 | $18,225,404 | |
33 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.876 | $12,306,530 | |
34 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.25 | $15,016,373 | |
35 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $531.00 | $11,987,447 | |
36 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $5,883,024 | |
37 | Sei Network | SEI/USD | $0.278 | $10,496,936 | |
38 | Treehouse | TREE/USD | $0.480 | $6,208,693 | |
39 | Ripple | XRP/EUR | $2.91 | $10,531,818 | |
40 | Solana | SOL/USDT | $160.61 | $6,153,872 | |
41 | Aave | AAVE/USD | $251.10 | $10,909,364 | |
42 | Render Token | RENDER/USD | $3.46 | $6,934,232 | |
43 | Ripple | XRP/USDT | $2.91 | $2,628,718 | |
44 | Definitive | EDGE/USD | $0.203 | $8,828,462 | |
45 | Syrup | SYRUP/USD | $0.423 | $4,962,851 | |
46 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $4,757,843 | |
47 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000101600 | $16,321,977 | |
48 | Blockstack | STX/USD | $0.679 | $4,579,811 | |
49 | Arbitrum | ARB/USD | $0.374 | $8,020,628 | |
50 | Near | NEAR/USD | $2.38 | $6,157,976 | |
51 | Cosmos | ATOM/USD | $4.10 | $3,586,919 | |
52 | Algorand | ALGO/USD | $0.232 | $6,397,112 | |
53 | Internet Computer | ICP/USD | $4.96 | $5,507,582 | |
54 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.42 | $7,908,440 | |
55 | Solana | SOL/EUR | $160.90 | $6,136,483 | |
56 | Ethereum | ETH/BTC | $3,453.84 | $8,021,166 | |
57 | Story 2 | IP/USD | $5.79 | $6,309,389 | |
58 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.158 | $7,070,212 | |
59 | Fetch Ai | FET/USD | $0.626 | $5,220,430 | |
60 | Cardano | ADA/EUR | $0.704 | $3,493,376 | |
61 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.860 | $11,998,612 | |
62 | Vechain | VET/USD | $0.0224 | $4,299,782 | |
63 | Omni Network | OMNI/USD | $4.31 | $2,138,505 | |
64 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0144 | $6,202,454 | |
65 | Popcat | POPCAT/USD | $0.291 | $5,676,297 | |
66 | Celestia | TIA/USD | $1.59 | $4,908,240 | |
67 | Chain 2 | XCN/USD | $0.0139 | $5,631,731 | |
68 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000118600 | $6,037,207 | |
69 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.57 | $6,073,547 | |
70 | Filecoin | FIL/USD | $2.26 | $4,113,692 | |
71 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.198 | $2,698,253 | |
72 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $25.03 | $3,635,235 | |
73 | Immutable X | IMX/USD | $0.486 | $1,898,596 | |
74 | Solana | SOL/GBP | $160.59 | $1,853,706 | |
75 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.129 | $3,504,004 | |
76 | Home | HOME/USD | $0.0332 | $1,211,371 | |
77 | Convex Finance | CVX/USD | $3.97 | $3,074,066 | |
78 | Jito Governance Token | JTO/USD | $1.65 | $2,645,101 | |
79 | Tellor | TRB/USD | $34.81 | $1,057,652 | |
80 | Solana | SOL/BTC | $160.51 | $1,151,826 | |
81 | League Of Kingdoms | LOKA/USD | $0.300 | $13,187,828 | |
82 | Cardano | ADA/GBP | $0.704 | $616,973 | |
83 | Turbo | TURBO/USD | $0.004186 | $2,210,241 | |
84 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0203 | $1,956,003 | |
85 | Aave | AAVE/EUR | $252.75 | $2,465,866 | |
86 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.198 | $1,229,412 | |
87 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00049870 | $4,617,162 | |
88 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.113 | $526,907 | |
89 | Compound Governance Token | COMP/USD | $43.56 | $1,831,359 | |
90 | Sushi | SUSHI/USD | $0.756 | $2,814,668 | |
91 | Litecoin | LTC/EUR | $105.29 | $1,101,873 | |
92 | Quant Network | QNT/USD | $109.47 | $1,885,349 | |
93 | Aurora Dao | IDEX/USD | $0.0320 | $8,030,418 | |
94 | B3 | B3/USD | $0.002940 | $2,530,416 | |
95 | Ethereum Classic | ETC/USD | $19.54 | $2,345,487 | |
96 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.949 | $2,470,153 | |
97 | Gods Unchained | GODS/USD | $0.118 | $1,835,096 | |
98 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.220 | $2,054,122 | |
99 | Maker | MKR/USD | $1,876.70 | $1,867,338 | |
100 | Sonic 3 | S/USD | $0.302 | $1,018,196 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More