Gemini is a regulated cryptocurrency exchange founded by Cameron and Tyler Winklevoss, allowing users to buy, sell, and securely store cryptocurrencies. Known for its strong emphasis on security and compliance, Gemini also offers features like its own stablecoin, the Gemini dollar, and a tiered service catering to both casual investors and professional traders.
Gemini exchange is established in 2014 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $225,675,189. There are 82 coins and 100 trading pairs are available on the exchange. Gemini exchangee secured Rank 16 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gemini exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2014
United States
82
100
$225,675,189
2,000 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $112,883.00 | $95,891,989 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $3,459.48 | $66,598,685 | |
3 | Ripple | XRP/USD | $2.91 | $19,723,393 | |
4 | Solana | SOL/USD | $160.44 | $11,328,078 | |
5 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $1,347,649 | |
6 | Bitcoin | BTC/EUR | $113,034.00 | $4,229,265 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.198 | $3,411,723 | |
8 | Ethereum | ETH/BTC | $3,457.59 | $3,082,693 | |
9 | Litecoin | LTC/USD | $104.61 | $1,885,376 | |
10 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.862 | $1,578,846 | |
11 | Bitcoin | BTC/SGD | $112,679.00 | $1,829,253 | |
12 | Ethereum | ETH/SGD | $3,450.90 | $1,784,837 | |
13 | Bitcoin | BTC/GBP | $112,146.00 | $380,701 | |
14 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000101900 | $516,811 | |
15 | Bonk | BONK/USD | $0.0000250700 | $760,113 | |
16 | Bitcoin | BTC/USDT | $112,766.00 | $195,490 | |
17 | Chainlink | LINK/USD | $15.86 | $912,803 | |
18 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $531.42 | $380,698 | |
19 | Popcat | POPCAT/USD | $0.292 | $120,076 | |
20 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.39 | $189,875 | |
21 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.002502 | $112,725 | |
22 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.196 | $68,616 | |
23 | Litecoin | LTC/ETH | $105.34 | $85,030 | |
24 | Polkadot | DOT/USD | $3.51 | $97,124 | |
25 | Fetch Ai | FET/USD | $0.626 | $115,191 | |
26 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.876 | $87,286 | |
27 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.34 | $75,074 | |
28 | Goatseus Maximus | GOAT/USD | $0.0933 | $70,043 | |
29 | Amp Token | AMP/USD | $0.003410 | $40,386 | |
30 | Gemini Dollar | GUSD/GBP | $0.992 | $20,927 | |
31 | Render Token | RNDR/USD | $3.47 | $19,574 | |
32 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.109 | $29,334 | |
33 | Matic Network | MATIC/USD | $0.196 | $76,888 | |
34 | Skale | SKL/USD | $0.0190 | $30,038 | |
35 | Loopring | LRC/USD | $0.0780 | $8,041 | |
36 | Zcash | ZEC/USD | $35.32 | $37,028 | |
37 | The Graph | GRT/USD | $0.0889 | $10,276 | |
38 | Jito Governance Token | JTO/USD | $1.65 | $18,767 | |
39 | Helium | HNT/USD | $2.82 | $3,328 | |
40 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.00 | $793 | |
41 | Dai | DAI/USD | $0.999 | $167,123 | |
42 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,361.35 | $32,726 | |
43 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000118500 | $265,352 | |
44 | Solana | SOL/ETH | $160.09 | $33,457 | |
45 | Cosmos | ATOM/USD | $4.09 | $49,238 | |
46 | Aave | AAVE/USD | $249.91 | $94,993 | |
47 | Uniswap | UNI/USD | $8.98 | $86,102 | |
48 | Arbitrum | ARB/USD | $0.371 | $13,910 | |
49 | Litecoin | LTC/BTC | $106.21 | $26,293 | |
50 | Optimism | OP/USD | $0.627 | $24,579 | |
51 | Lido Dao | LDO/USD | $0.872 | $25,367 | |
52 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.50 | $9,985 | |
53 | Filecoin | FIL/USD | $2.25 | $32,656 | |
54 | Tezos | XTZ/USD | $0.736 | $27,182 | |
55 | Fantom | FTM/USD | $0.300 | $58,818 | |
56 | Apecoin | APE/USD | $0.539 | $23,253 | |
57 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $24.94 | $19,678 | |
58 | Cat In A Dogs World | MEW/USD | $0.002886 | $619 | |
59 | Dogecoin | DOGE/ETH | $0.197 | $2,669 | |
60 | Compound Governance Token | COMP/USD | $43.11 | $5,459 | |
61 | Maker | MKR/USD | $1,875.23 | $13,407 | |
62 | Storj | STORJ/USD | $0.256 | $1,639 | |
63 | Ankr | ANKR/USD | $0.0152 | $6,945 | |
64 | Sushi | SUSHI/USD | $0.749 | $3,661 | |
65 | Uma | UMA/USD | $1.18 | $1,447 | |
66 | Decentraland | MANA/USD | $0.266 | $9,039 | |
67 | Floki | FLOKI/USD | $0.00010230 | $15,716 | |
68 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,036.18 | $6,277 | |
69 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0336 | $42,827 | |
70 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.157 | $10,500 | |
71 | Chill Guy | CHILLGUY/USD | $0.0519 | $9,612 | |
72 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.005387 | $27,330 | |
73 | Gala | GALA/USD | $0.0147 | $10,566 | |
74 | Livepeer | LPT/USD | $5.84 | $4,055 | |
75 | Dogelon Mars | ELON/USD | $0.0000001050 | $22,071 | |
76 | Euler | EUL/USD | $10.62 | $7,380 | |
77 | Cryptex Finance | CTX/USD | $1.65 | $1,079 | |
78 | Connect Token Wct | WCT/USD | $0.289 | $771 | |
79 | Chainlink | LINK/BTC | $15.81 | $2,064 | |
80 | Immutable X | IMX/USD | $0.490 | $3,245 | |
81 | Somnium Space Cubes | CUBE/USD | $0.362 | $395 | |
82 | Book Of Meme | BOME/USD | $0.001697 | $16,877 | |
83 | Api3 | API3/USD | $0.671 | $742 | |
84 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $3,568,006 | |
85 | Ethereum | ETH/EUR | $3,537.58 | $3,259,605 | |
86 | Jito Staked Sol | JITOSOL/USD | $204.14 | $1,770 | |
87 | Ethereum | ETH/GBP | $3,386.90 | $205,368 | |
88 | Solana | SOL/BTC | $159.16 | $22,840 | |
89 | Ethereum | ETH/USDT | $3,447.65 | $89,917 | |
90 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.217 | $32,257 | |
91 | Stepn | GMT/USD | $0.0441 | $274 | |
92 | Mask Network | MASK/USD | $1.21 | $2,158 | |
93 | The Sandbox | SAND/USD | $0.268 | $5,278 | |
94 | Iotex | IOTX/USD | $0.0297 | $1,358 | |
95 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0378 | $1,395 | |
96 | Quant Network | QNT/USD | $114.45 | $12,260 | |
97 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.144 | $2,943 | |
98 | Samoyedcoin | SAMO/USD | $0.002240 | $10,646 | |
99 | Chainlink | LINK/ETH | $15.39 | $393 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More