Bitfinex, operated by iFinex Inc., is a prominent cryptocurrency exchange known for its advanced trading features, including spot and derivatives markets, margin trading, and support.
Bitfinex exchange is established in 2012 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $549,865,469. There are 117 coins and 351 trading pairs are available on the exchange. Bitfinex exchangee secured Rank 15 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2012
British Virgin Islands
117
351
$549,865,469
4,874 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $3,462.30 | $98,036,824 | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $113,160.00 | $103,788,554 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDT | $113,122.00 | $87,934,682 | |
4 | Ethereum | ETH/USDT | $3,461.21 | $26,642,324 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $2.91 | $19,382,985 | |
6 | Solana | SOL/USD | $160.77 | $10,717,770 | |
7 | Ripple | XRP/USD | $2.91 | $15,983,214 | |
8 | Cardano | ADA/USD | $0.704 | $5,900,989 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.197 | $8,251,386 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.199 | $11,854,955 | |
11 | Tron | TRX/USD | $0.322 | $9,230,769 | |
12 | Litecoin | LTC/USD | $105.04 | $6,248,310 | |
13 | Ripple | XRP/BTC | $2.91 | $6,980,575 | |
14 | Solana | SOL/USDT | $160.76 | $7,226,950 | |
15 | Tron | TRX/USDT | $0.322 | $5,501,407 | |
16 | Chainlink | LINK/USD | $15.85 | $5,900,835 | |
17 | Cardano | ADA/USDT | $0.703 | $3,184,681 | |
18 | Chainlink | LINK/USDT | $15.82 | $5,080,391 | |
19 | Solana | SOL/BTC | $160.46 | $4,883,602 | |
20 | Sui | SUI/USDT | $3.40 | $2,638,661 | |
21 | Uniswap | UNI/USD | $8.99 | $2,926,577 | |
22 | Sui | SUI/USD | $3.40 | $2,971,013 | |
23 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.20 | $2,586,331 | |
24 | Litecoin | LTC/USDT | $105.06 | $2,544,650 | |
25 | Uniswap | UNI/USDT | $9.01 | $1,875,016 | |
26 | Usd Coin | UDC/USD | $1.00 | $792,284 | |
27 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0961 | $508,615 | |
28 | Stellar | XLM/USD | $0.379 | $746,863 | |
29 | Monero | XMR/USDT | $296.27 | $1,268,523 | |
30 | The Open Network | TON/USD | $3.50 | $816,869 | |
31 | Litecoin | LTC/BTC | $104.58 | $1,504,435 | |
32 | Polkadot | DOT/USD | $3.51 | $1,134,539 | |
33 | Ethereum Classic | ETC/USD | $19.50 | $1,253,575 | |
34 | The Open Network | TON/USDT | $3.50 | $1,124,269 | |
35 | Bitcoin | BTC/GBP | $113,234.00 | $1,471,623 | |
36 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $21.10 | $826,707 | |
37 | Algorand | ALG/USD | $0.233 | $1,133,600 | |
38 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0964 | $257,602 | |
39 | Aptos | APT/USD | $4.14 | $462,685 | |
40 | Tron | TRX/BTC | $0.322 | $1,609,591 | |
41 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $19.62 | $438,313 | |
42 | Bitcoin Cash | BCHN/USD | $529.02 | $203,199 | |
43 | Kava | KAVA/USD | $0.382 | $102,918 | |
44 | Kan | KAN/USD | $0.00076249 | $50,844 | |
45 | Optimism | OPX/USDT | $0.638 | $62,966 | |
46 | Dash | DSH/USD | $20.10 | $327,469 | |
47 | Optimism | OPX/USD | $0.637 | $68,326 | |
48 | Lif3 2 | LIFIII/USDT | $0.0109 | $338,564 | |
49 | Lif3 2 | LIFIII/USD | $0.0108 | $177,566 | |
50 | Kava | KAVA/USDT | $0.382 | $72,948 | |
51 | Ampleforth | AMP/USDT | $1.07 | $94,296 | |
52 | Stellar | XLM/BTC | $0.375 | $82,242 | |
53 | Celestia | TIA/USD | $1.57 | $52,572 | |
54 | 0x | ZRX/USD | $0.227 | $53,028 | |
55 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,020.00 | $28,106 | |
56 | Dash | DSH/BTC | $20.27 | $68,806 | |
57 | Ampleforth | AMP/USD | $1.07 | $32,446 | |
58 | Maker | MKR/USDT | $1,876.69 | $27,358 | |
59 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.445 | $43,967 | |
60 | Sonic 3 | SONIC/USDT | $0.299 | $11,035 | |
61 | Fetch Ai | FET/USD | $0.628 | $27,155 | |
62 | Ultra | UOS/USD | $0.0482 | $11,657 | |
63 | Dymension | DYM/USD | $0.238 | $9,489 | |
64 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.195 | $6,227 | |
65 | Neo | NEO/USDT | $5.61 | $6,549 | |
66 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.09 | $4,242 | |
67 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.861 | $5,823 | |
68 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $56,301,650 | |
69 | Ethereum | ETH/BTC | $3,460.80 | $8,442,341 | |
70 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,365.23 | $244,903 | |
71 | Polkadot | DOT/USDT | $3.51 | $479,674 | |
72 | Tether Gold | XAUT/USD | $3,362.20 | $269,214 | |
73 | Tether Gold | XAUT/BTC | $3,355.57 | $791,231 | |
74 | Bitcoin | BTC/EUR | $113,097.00 | $613,869 | |
75 | Monero | XMR/USD | $296.29 | $387,425 | |
76 | Cardano | ADA/BTC | $0.703 | $561,346 | |
77 | Kan | KAN/USDT | $0.00076071 | $43,285 | |
78 | Avalanche 2 | AVAX/BTC | $21.07 | $598,217 | |
79 | Bitcoin | BTC/XAUT | $112,970.00 | $334,818 | |
80 | Filecoin | FIL/USD | $2.26 | $451,021 | |
81 | Stablr Usd | USDR/USDT | $0.998 | $31,249 | |
82 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000118300 | $368,667 | |
83 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000119500 | $361,066 | |
84 | Aave | AAVE/USD | $250.01 | $284,241 | |
85 | Monero | XMR/BTC | $295.53 | $301,379 | |
86 | Ethereum | ETH/EUR | $3,435.75 | $707,313 | |
87 | Filecoin | FIL/USDT | $2.26 | $107,177 | |
88 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.738 | $181,527 | |
89 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.368 | $161,794 | |
90 | Neo | NEO/USD | $5.66 | $173,635 | |
91 | Maker | MKR/USD | $1,880.50 | $77,790 | |
92 | Elrond Erd 2 | EGLD/USD | $13.70 | $193,177 | |
93 | Cosmos | ATO/USD | $4.09 | $177,956 | |
94 | Falcon Finance | USDF/USDT | $0.999 | $16,172 | |
95 | Nexo | NEXO/USD | $1.28 | $32,091 | |
96 | Apecoin | APE/USDT | $0.539 | $54,801 | |
97 | Near | NEAR/USD | $2.40 | $215,522 | |
98 | Arbitrum | ARB/USD | $0.368 | $65,579 | |
99 | Sushi | SUSHI/USD | $0.740 | $140,277 | |
100 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0145 | $63,012 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More