Coinone exchange is established in 2016 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $159,835,936. There are 356 coins and 357 trading pairs are available on the exchange. Coinone exchangee secured Rank 217 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinone exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2016
South Korea
356
357
$159,835,936
1,417 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/KRW | $1.01 | $79,923,885 | |
2 | Ripple | XRP/KRW | $2.95 | $23,654,480 | |
3 | Ethereum | ETH/KRW | $3,485.14 | $11,543,362 | |
4 | Solana | SOL/KRW | $162.78 | $4,272,882 | |
5 | Cardano | ADA/KRW | $0.709 | $1,749,158 | |
6 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.200 | $3,624,019 | |
7 | Worldcoin Wld | WLD/KRW | $0.961 | $2,189,571 | |
8 | Ethena | ENA/KRW | $0.576 | $1,787,778 | |
9 | Kaia | KAIA/KRW | $0.143 | $861,972 | |
10 | Sui | SUI/KRW | $3.45 | $1,372,125 | |
11 | Stellar | XLM/KRW | $0.381 | $1,000,413 | |
12 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.0338 | $1,410,691 | |
13 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $19.66 | $444,074 | |
14 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $535.93 | $569,726 | |
15 | Ai16z | AI16Z/KRW | $0.121 | $658,899 | |
16 | Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.888 | $345,791 | |
17 | Chainlink | LINK/KRW | $16.02 | $120,223 | |
18 | Filecoin | FIL/KRW | $2.29 | $246,892 | |
19 | Official Trump | TRUMP/KRW | $8.65 | $177,473 | |
20 | Ethereum Name Service | ENS/KRW | $25.32 | $144,868 | |
21 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.242 | $185,563 | |
22 | Hyperlane | HYPER/KRW | $0.390 | $76,270 | |
23 | Polkadot | DOT/KRW | $3.54 | $47,035 | |
24 | Pay Coin | PCI/KRW | $0.0872 | $19,676 | |
25 | The Sandbox | SAND/KRW | $0.264 | $35,265 | |
26 | Movement | MOVE/KRW | $0.129 | $61,828 | |
27 | Sei Network | SEI/KRW | $0.283 | $62,225 | |
28 | Cosmos | ATOM/KRW | $4.14 | $41,413 | |
29 | Magic Eden | ME/KRW | $0.726 | $22,900 | |
30 | Binancecoin | BNB/KRW | $755.22 | $46,585 | |
31 | Polygon Ecosystem Token | POL/KRW | $0.198 | $33,888 | |
32 | Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.502 | $8,915 | |
33 | Story 2 | IP/KRW | $5.83 | $27,285 | |
34 | Pyth Network | PYTH/KRW | $0.110 | $18,460 | |
35 | Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.002922 | $35,159 | |
36 | Algorand | ALGO/KRW | $0.235 | $20,944 | |
37 | Humanity | H/KRW | $0.0390 | $30,520 | |
38 | Navi | NAVX/KRW | $0.0592 | $20,370 | |
39 | Blockstack | STX/KRW | $0.681 | $13,248 | |
40 | Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.452 | $9,126 | |
41 | Jito Governance Token | JTO/KRW | $1.66 | $11,133 | |
42 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.378 | $11,156 | |
43 | Near | NEAR/KRW | $2.41 | $13,220 | |
44 | Memecoin 2 | MEME/KRW | $0.001851 | $15,256 | |
45 | Nexpace | NXPC/KRW | $0.871 | $17,241 | |
46 | Tezos | XTZ/KRW | $0.750 | $3,683 | |
47 | Curve Dao Token | CRV/KRW | $0.878 | $6,111 | |
48 | Vechain | VET/KRW | $0.0223 | $3,969 | |
49 | Aave | AAVE/KRW | $255.17 | $3,016 | |
50 | Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $25.79 | $2,724 | |
51 | Peanut The Squirrel | PNUT/KRW | $0.221 | $2,784 | |
52 | Chiliz | CHZ/KRW | $0.0375 | $1,530 | |
53 | Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $0.418 | $8,505 | |
54 | Celestia | TIA/KRW | $1.61 | $1,298 | |
55 | Six Network | SIX/KRW | $0.0197 | $1,541 | |
56 | Aerodrome Finance | AERO/KRW | $0.770 | $1,543 | |
57 | Lagrange | LA/KRW | $0.321 | $3,386 | |
58 | Orca | ORCA/KRW | $2.09 | $1,398 | |
59 | Kava | KAVA/KRW | $0.382 | $825 | |
60 | Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000119500 | $348,958 | |
61 | Pepe | PEPE/KRW | $0.0000103000 | $378,554 | |
62 | Bonk | BONK/KRW | $0.0000255600 | $179,269 | |
63 | Zora | ZORA/KRW | $0.0657 | $307,373 | |
64 | Galaxia | GXA/KRW | $0.002179 | $6,307 | |
65 | Pump Fun | PUMP/KRW | $0.002524 | $111,824 | |
66 | Neiro 3 | NEIRO/KRW | $0.00037383 | $21,866 | |
67 | Neo | NEO/KRW | $5.77 | $24,353 | |
68 | Babylon | BABY/KRW | $0.0634 | $18,732 | |
69 | Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.159 | $8,472 | |
70 | Milk Alliance | MLK/KRW | $0.154 | $9,416 | |
71 | Pha | PHA/KRW | $0.0972 | $12,929 | |
72 | Flow | FLOW/KRW | $0.356 | $5,063 | |
73 | Grass | GRASS/KRW | $0.677 | $6,806 | |
74 | Blast | BLAST/KRW | $0.002988 | $9,604 | |
75 | Bora | BORA/KRW | $0.0944 | $2,522 | |
76 | Meverse | MEV/KRW | $0.006371 | $14,429 | |
77 | Deep | DEEP/KRW | $0.137 | $8,151 | |
78 | Heroes Of Mavia | MAVIA/KRW | $0.155 | $8,353 | |
79 | Parcl | PRCL/KRW | $0.0792 | $13,759 | |
80 | The Graph | GRT/KRW | $0.0900 | $8,680 | |
81 | Sleepless Ai | AI/KRW | $0.120 | $4,390 | |
82 | Golem | GLM/KRW | $0.243 | $4,281 | |
83 | Syrup | SYRUP/KRW | $0.425 | $8,616 | |
84 | Dodreamchain | CEP/KRW | $0.001613 | $32,788 | |
85 | Berachain Bera | BERA/KRW | $1.75 | $2,751 | |
86 | Anime | ANIME/KRW | $0.0159 | $3,022 | |
87 | Render Token | RENDER/KRW | $3.50 | $3,079 | |
88 | Walrus 2 | WAL/KRW | $0.375 | $2,991 | |
89 | Altlayer | ALT/KRW | $0.0325 | $2,705 | |
90 | Status | SNT/KRW | $0.0281 | $2,582 | |
91 | Ecash | XEC/KRW | $0.0000202300 | $5,113 | |
92 | Mileverse | MVC/KRW | $0.004068 | $2,822 | |
93 | Fetch Ai | FET/KRW | $0.631 | $3,568 | |
94 | Mantra Dao | OM/KRW | $0.232 | $20,935 | |
95 | Book Of Meme | BOME/KRW | $0.001735 | $17,979 | |
96 | Threshold Network Token | T/KRW | $0.0164 | $3,288 | |
97 | Conflux Token | CFX/KRW | $0.193 | $7,134 | |
98 | Manta Network | MANTA/KRW | $0.205 | $790 | |
99 | Big Time | BIGTIME/KRW | $0.0560 | $2,637 | |
100 | Pibble | PIB/KRW | $0.00043105 | $3,358 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More