Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Upbit exchange is established in 2017 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $3,142,180,558. There are 259 coins and 535 trading pairs are available on the exchange. Upbit exchangee secured Rank 26 in the cryptocurrency exchange market.
Live Upbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
South Korea
259
535
$3,142,180,558
27,645 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/KRW | $113,875.00 | $334,140,669 | |
2 | Ripple | XRP/KRW | $2.94 | $694,706,487 | |
3 | Strike | STRIKE/KRW | $11.97 | $183,753,220 | |
4 | Tether | USDT/KRW | $1.01 | $103,297,800 | |
5 | Ethena | ENA/KRW | $0.577 | $153,163,197 | |
6 | Sui | SUI/KRW | $3.41 | $42,430,062 | |
7 | Omni Network | OMNI/KRW | $4.34 | $41,481,239 | |
8 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.0337 | $66,929,674 | |
9 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.200 | $99,792,196 | |
10 | Chainlink | LINK/KRW | $15.98 | $12,201,844 | |
11 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $536.09 | $14,523,963 | |
12 | Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.884 | $32,691,720 | |
13 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $19.69 | $13,818,981 | |
14 | Siacoin | SC/KRW | $0.003449 | $70,509,939 | |
15 | Stellar | XLM/KRW | $0.381 | $25,120,416 | |
16 | Sophon | SOPH/KRW | $0.0390 | $21,459,506 | |
17 | Avalanche 2 | AVAX/KRW | $21.41 | $6,885,123 | |
18 | Syrup | SYRUP/KRW | $0.425 | $14,506,546 | |
19 | Nervos Network | CKB/KRW | $0.005299 | $28,018,943 | |
20 | Near | NEAR/KRW | $2.40 | $6,083,811 | |
21 | Hyperlane | HYPER/KRW | $0.388 | $12,494,663 | |
22 | Bonk | BONK/KRW | $0.0000252700 | $18,472,080 | |
23 | Sei Network | SEI/KRW | $0.281 | $15,832,709 | |
24 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $1.20 | $10,977,555 | |
25 | Firmachain | FCT2/KRW | $0.0305 | $28,019,103 | |
26 | Solayer | LAYER/KRW | $0.595 | $6,755,718 | |
27 | Official Trump | TRUMP/KRW | $8.66 | $13,772,137 | |
28 | Caldera | ERA/KRW | $0.998 | $11,870,073 | |
29 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.241 | $25,658,212 | |
30 | Blockstack | STX/KRW | $0.682 | $8,511,049 | |
31 | Tron | TRX/KRW | $0.324 | $7,592,061 | |
32 | Algorand | ALGO/KRW | $0.234 | $9,721,124 | |
33 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.376 | $6,061,360 | |
34 | Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $0.420 | $5,379,412 | |
35 | Uniswap | UNI/KRW | $9.05 | $7,132,123 | |
36 | Neo | NEO/KRW | $5.74 | $3,498,530 | |
37 | The Sandbox | SAND/KRW | $0.263 | $7,512,755 | |
38 | Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000119500 | $16,338,551 | |
39 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $1.35 | $4,275,855 | |
40 | Polkadot | DOT/KRW | $3.53 | $4,250,490 | |
41 | Aave | AAVE/KRW | $254.13 | $4,376,556 | |
42 | Pocket Network | POKT/KRW | $0.0395 | $4,216,783 | |
43 | Status | SNT/KRW | $0.0281 | $5,147,961 | |
44 | Creditcoin 2 | CTC/KRW | $0.636 | $2,209,730 | |
45 | Vaulta | A/KRW | $0.495 | $2,776,638 | |
46 | Immutable X | IMX/KRW | $0.490 | $2,731,413 | |
47 | Aptos | APT/KRW | $4.19 | $4,455,212 | |
48 | Optimism | OP/KRW | $0.639 | $5,736,285 | |
49 | Gamebuild | GAME2/KRW | $0.003600 | $3,326,555 | |
50 | Nexpace | NXPC/KRW | $0.877 | $3,860,723 | |
51 | Connect Token Wct | WCT/KRW | $0.294 | $3,770,055 | |
52 | Render Token | RENDER/KRW | $3.49 | $1,570,705 | |
53 | Pepe | PEPE/KRW | $0.0000103000 | $10,226,806 | |
54 | Movement | MOVE/KRW | $0.128 | $8,175,790 | |
55 | Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.161 | $5,902,890 | |
56 | Theta Token | THETA/KRW | $0.745 | $2,431,690 | |
57 | Mantra Dao | OM/KRW | $0.232 | $3,738,616 | |
58 | Stratis | STRAX/KRW | $0.0471 | $3,693,645 | |
59 | Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.451 | $3,560,181 | |
60 | Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.002916 | $5,187,023 | |
61 | Polygon Ecosystem Token | POL/KRW | $0.197 | $3,632,667 | |
62 | Altlayer | ALT/KRW | $0.0325 | $3,926,269 | |
63 | Vechain | VET/KRW | $0.0225 | $2,815,449 | |
64 | Metadium | META/KRW | $0.0217 | $2,915,971 | |
65 | Celestia | TIA/KRW | $1.60 | $2,319,936 | |
66 | Ahatoken | AHT/KRW | $0.003787 | $1,589,392 | |
67 | Everipedia | IQ/KRW | $0.003485 | $3,387,039 | |
68 | Injective Protocol | INJ/KRW | $12.53 | $2,787,817 | |
69 | Waves | WAVES/KRW | $0.984 | $1,662,339 | |
70 | Alpha Quark Token | AQT/KRW | $1.12 | $3,906,237 | |
71 | Big Time | BIGTIME/KRW | $0.0562 | $1,845,502 | |
72 | Layerzero | ZRO/KRW | $1.70 | $2,130,975 | |
73 | Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $25.82 | $1,987,549 | |
74 | Gas | GAS/KRW | $2.93 | $2,100,077 | |
75 | Anime | ANIME/KRW | $0.0161 | $2,847,022 | |
76 | Berachain Bera | BERA/KRW | $1.77 | $1,749,202 | |
77 | Pendle | PENDLE/KRW | $3.86 | $2,355,980 | |
78 | Tezos | XTZ/KRW | $0.748 | $1,708,120 | |
79 | Vana | VANA/KRW | $4.11 | $1,544,632 | |
80 | Golem | GLM/KRW | $0.244 | $1,607,193 | |
81 | Crypto Com Chain | CRO/KRW | $0.130 | $2,906,627 | |
82 | Stepn | GMT/KRW | $0.0426 | $1,736,573 | |
83 | Blur | BLUR/KRW | $0.0835 | $4,382,290 | |
84 | Hippo Protocol | HP/KRW | $0.0464 | $784,210 | |
85 | Magic Eden | ME/KRW | $0.727 | $1,980,377 | |
86 | Mossland | MOC/KRW | $0.0671 | $1,597,840 | |
87 | Kaito | KAITO/KRW | $1.12 | $1,576,276 | |
88 | Threshold Network Token | T/KRW | $0.0164 | $2,124,581 | |
89 | Mask Network | MASK/KRW | $1.19 | $1,103,192 | |
90 | Adventure Gold | AGLD/KRW | $0.674 | $1,479,878 | |
91 | Lisk | LSK/KRW | $0.406 | $814,785 | |
92 | Auction | AUCTION/KRW | $9.48 | $1,681,533 | |
93 | Raydium | RAY/KRW | $2.58 | $670,835 | |
94 | Cobak Token | CBK/KRW | $0.605 | $1,970,392 | |
95 | Qtum | QTUM/KRW | $2.03 | $1,293,430 | |
96 | Sign Global | SIGN/KRW | $0.0685 | $1,254,311 | |
97 | Medibloc | MED/KRW | $0.005731 | $1,482,052 | |
98 | Decentraland | MANA/KRW | $0.271 | $2,057,326 | |
99 | Beam 2 | BEAM/KRW | $0.006681 | $1,650,034 | |
100 | The Graph | GRT/KRW | $0.0900 | $2,987,270 |
Gate US begins operations in a market where nearly all Americans recognize cryptocurrency but few comprehend it. This knowledge chasm, revealed in Gallup’s latest survey, represents the exchange’s biggest hurdle in attracting mainstream users. According to a press release dated…...
Read MoreShiba Inu and BONK holders move to XYZVerse as early sale buzz builds around a possible 10,000% breakout. #partnercontent...
Read MoreDeFi Development Corp., a public company accumulating Solana as a treasury asset, has announced a major partnership with Solflare as its official wallet provider. DeFi Dev, which has aggressively accumulated Solana (SOL) since announcing its crypto strategy focused on the…...
Read More